Tides & Weather
Tides & Weather Information
Essential tide times, as well as weather, can be selected by location on the widget BELOW or on the Side Bar (accessed via the ≡ symbol, top left of the Home/Sightings page).
Search for your preferred location
Solway Firth Tide Tables
Alternatively, select a Tide Times table from the drop-down list
below. Just click/tap a location to reveal the table of choice.
If you want tide times for subsequent days in advance, follow the
>tidetimes.org.uk< link for each individual location.
Annan Waterfoot
Annan Waterfoot Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:53 | 7.56m |
High | 14:09 | 7.97m |
www.tidetimes.org.uk |
Drummore
Drummore Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:33 | 6.05m |
Low | 08:06 | 0.14m |
High | 13:49 | 6.22m |
Low | 20:30 | 0.07m |
www.tidetimes.org.uk |
Garlieston
Garlieston Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:28 | 7.22m |
High | 13:44 | 7.45m |
www.tidetimes.org.uk |
Hestan Island
Hestan Island Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:28 | 8.69m |
Low | 08:11 | 0.41m |
High | 13:44 | 9.05m |
Low | 20:35 | 0.34m |
www.tidetimes.org.uk |
Isle of Whithorn
Isle Of Whithorn Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:23 | 7.17m |
Low | 07:55 | 0.24m |
High | 13:39 | 7.43m |
Low | 20:18 | 0.17m |
www.tidetimes.org.uk |
Kirkcudbright Bay
Kirkcudbright Bay Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:18 | 7.79m |
Low | 07:48 | 0.29m |
High | 13:34 | 8.08m |
Low | 20:12 | 0.21m |
www.tidetimes.org.uk |
Luce Bay Offshore Platform
Luce Bay (Offshore Platform) Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:33 | 6.74m |
Low | 07:53 | 0.37m |
High | 13:49 | 6.99m |
Low | 20:17 | 0.30m |
www.tidetimes.org.uk |
Port William
Port William Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:33 | 6.59m |
High | 13:49 | 6.81m |
www.tidetimes.org.uk |
Portpatrick
Portpatrick Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:26 | 3.87m |
Low | 07:26 | 0.21m |
High | 13:45 | 4.15m |
Low | 19:56 | 0.06m |
www.tidetimes.org.uk |
Redkirk Point
Redkirk Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:13 | 4.33m |
High | 14:31 | 4.80m |
www.tidetimes.org.uk |
Southerness Point
Southerness Point Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:33 | 8.96m |
High | 13:49 | 9.30m |
www.tidetimes.org.uk |
Stranraer
Stranraer Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:02 | 3.21m |
Low | 07:32 | 0.26m |
High | 14:15 | 3.44m |
Low | 20:01 | 0.12m |
www.tidetimes.org.uk |
Torduff Point
Torduff Point Tide Times Mon 31st Mar 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:08 | 5.76m |
High | 14:25 | 6.24m |
www.tidetimes.org.uk |
Other sources of Weather Information for the region;
Met Office D&G Weather Forecast
Weather Map by Windy